Componente
|
Valor
|
Foto
|
| Microcontrolador | ATMega328P-PU com bootloader |
|
| 7805 | LM7805 - regulador de tensão 5V |  |
| C1, C2 | 22pF - capacitores cerâmicos (marcados "22") |  |
| C3 | 100nF - capacitores cerâmicos (marcados "104") |
|
| C4, C5 | 47µF / 16V - capacitores eletrolíticos |
|
| R1, R5 | 10KΩ - resistores, tolerância ±5% (marrom, preto, laranja, dourado) |
|
| R2 | 4.7KΩ - resistor, tolerância ±5% (amarelo, roxo, vermelho, dourado) |
|
| D1, D2 | 1N4007 (ou 1N4001) - diodo |  |
| Led On, Led D13 | Red e green - leds de 3mm |  |
| 16 MHz | Cristal oscilador de 16 MHz |  |
| Reset | Chave Táctil 6x6x5mm 4 Terminais |  |
| 7-12V | Jack P4 fêmea 2,5mm |  |
| Barra de pinos macho | Barra de pinos simples 2.54mm macho |  |
| Barra de pinos fêmea | Barra de pinos 2.54mm simples fêmea: |  |
| Jumpers | Mini jumpers de 2.54mm com ou sem aba |  |
| Soquete de C.I. | Soquete de C.I. de 28 pinos |  |
0 comentários :
Postar um comentário